全部   |   重要   |   游戏   |   线上挑战
游戏模式   |   玩法说明   |   车辆介绍   |   框体介绍   |   卡片功能
影片   |   音乐   |   壁纸
参赛车种:Ghost
赛事期间:2017/12/04 ~ 2017/12/17
限定赛道:
入选规则:总排名前40%
  备注:无涡轮喷射
入选奖励: FORD GT-计程车
请选择赛事:    搜寻玩家:
资料更新日期:2020/01/17 02:33
名次 姓名 车种 成绩 地区 店名 入选
401 AP0:B 2'32"955 广东 福田中心城店
402 4p 2'32"985 广东 核客福华店
403 4p 2'33"000 重庆 HP12
404 1p 2'33"016 浙江 大头王子
405 4p 2'33"021 山西 0
406 2p 2'33"057 四川 成都汤姆熊
407 1p 2'33"064 重庆 ONEDAY
408 1p 2'33"073 广东 核客电玩城
409 1p 2'33"077 浙江 CSYX
410 3p 2'33"099 广东 环游新大新
411 3p 2'33"114 内蒙古 欢乐古
412 2p 2'33"117 浙江 大头王子
413 3p 2'33"133 广东 反斗乐园
414 1p 2'33"157 广东 环游大学城店
415 2p 2'33"162 山西 汇星动漫城
416 4p 2'33"186 江西 美酷拉
417 4p 2'33"209 内蒙古 欢乐古
418 3p 2'33"215 湖南 日不落电玩城
419 3p 2'33"218 湖北 旺盛动漫城
420 AAAAA 2'33"220 湖北 旺盛动漫城
421 AAAAA 2'33"285 上海 000000
422 3p 2'33"286 广东
423 1p 2'33"309 四川 成都汤姆熊
424 3p 2'33"311 广东 福田中心城店
425 2p 2'33"315 福建 汤姆熊美岁店
426 1p 2'33"321 湖南
427 3p 2'33"328 湖南 快乐一家
428 WT 2'33"345 重庆 ONEDAY
429 3p 2'33"356 广东 反斗乐园
430 1p 2'33"379 福建 汤姆熊美岁店
431 2p 2'33"422 台湾 金万年汤姆熊
432 1p 2'33"425 吉林 111111
433 2p 2'33"443 浙江 XINJI
434 4p 2'33"457 广东 环游新大新
435 2p 2'33"472 吉林 111111
436 2p 2'33"498 海南 日不落动漫
437 1p 2'33"535 湖南 000000
438 3p 2'33"539 广东
439 FAI 2'33"553 广东 福田中心城店
440 2p 2'33"575 内蒙古 欢乐古
441 2p 2'33"578 广东 嘻嘻王国
442 1p 2'33"619 四川 珠江汤姆熊
443 1p 2'33"632 浙江 CSYX
444 1p 2'33"634 海南 日不落动漫
445 3p 2'33"656 湖南 CSYX
446 3p 2'33"688 广东 福田中心城店
447 4p 2'33"702 湖南 BCMWX
448 2p 2'33"714 广东 核客清泉店
449 BBBBB 2'33"724 广东 00000
450 4p 2'33"724 广东 000000
451 2p 2'33"739 广东 福田中心城店
452 4p 2'33"757 广东 核客电玩城
453 4p 2'33"789 广东 000000
454 2p 2'33"865 湖北 旺盛动漫城
455 2p 2'33"876 其他 HOT
456 4p 2'33"880 湖北 旺盛动漫城
457 RACER 2'33"888 湖北 旺盛动漫城
458 GX 2'33"907 山西 灵漫晋中店
459 3p 2'33"917 广东
460 1p 2'33"929 广东 核客清泉店
461 2p 2'33"977 黑龙江 熊孩子
462 3p 2'33"986 广东
463 3p 2'34"030 安徽 XJLM
464 1p 2'34"031 四川 珠江汤姆熊
465 AABEZ 2'34"041 四川 珠江汤姆熊
466 AAA 2'34"042 湖南 AKUU
467 4p 2'34"043 湖南 KLYJ
468 3p 2'34"046 广东 核客大鹏店
469 1p 2'34"050 其他 桂林好特电玩
470 2p 2'34"056 广东 00000
471 2p 2'34"063 黑龙江 熊孩子
472 2p 2'34"070 辽宁 COZ
473 1p 2'34"107 湖南
474 1p 2'34"116 广东 核客大鹏店
475 3p 2'34"122 湖南 日不落电玩城
476 3p 2'34"123 江西 000000
477 AAAAA 2'34"131 江西 000000
478 1p 2'34"140 湖北 小玩家
479 LIU 2'34"152 湖南 日不落电玩城
480 7QU92 2'34"162 上海 KKKKKK
481 3p 2'34"186 广东 核客清泉店
482 2p 2'34"207 黑龙江 熊孩子
483 2p 2'34"212 广东 环游大学城店
484 4p 2'34"224 广东 福田中心城店
485 4p 2'34"240 甘肃 000000
486 4p 2'34"243 广东
487 2p 2'34"245 台湾 金万年汤姆熊
488 AAAAA 2'34"293 广东 大海豚
489 3p 2'34"307 广东 核客清泉店
490 2p 2'34"308 广东 福田中心城店
491 3p 2'34"324 江西 000000
492 3p 2'34"325 广东 核客福华店
493 2p 2'34"367 湖南 CSYX
494 2p 2'34"375 江苏 ALLW
495 BBGGG 2'34"401 广东 环游大学城店
496 4p 2'34"401 湖南 000000
497 2p 2'34"420 海南 日不落动漫
498 4p 2'34"436 内蒙古 欢乐古
499 XUU 2'34"438 黑龙江 熊孩子电玩城
500 2p 2'34"446 浙江 大头王子
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  下一页