全部   |   重要   |   游戏   |   线上挑战
游戏模式   |   玩法说明   |   车辆介绍   |   框体介绍   |   卡片功能
影片   |   音乐   |   壁纸
参赛车种:Ghost
赛事期间:2017/12/04 ~ 2017/12/17
限定赛道:
入选规则:总排名前40%
  备注:无涡轮喷射
入选奖励: FORD GT-计程车
请选择赛事:    搜寻玩家:
资料更新日期:2020/01/17 02:33
名次 姓名 车种 成绩 地区 店名 入选
501 1p 2'34"448 黑龙江 梦幻达
502 1p 2'34"467 广东 核客电玩城
503 2p 2'34"478 四川 成都汤姆熊
504 1p 2'34"504 上海 000000
505 2p 2'34"516 广东 核客大鹏店
506 2p 2'34"522 重庆 ONEDAY
507 1p 2'34"530 陕西 HICH
508 1p 2'34"578 陕西 HICH
509 AAAAA 2'34"587 湖北 小玩家
510 2p 2'34"607 浙江 大头王子
511 2p 2'34"612 四川 成都汤姆熊
512 2p 2'34"644 浙江 大头王子
513 K1119 2'34"645 安徽 欢乐世界
514 2p 2'34"650 广东 核客电玩城
515 AAAAA 2'34"658 湖南 CSYX
516 4p 2'34"661 广东 000000
517 2p 2'34"677 福建 汤姆熊美岁店
518 1p 2'34"687 重庆 ONEDAY
519 ❤❤❤❤❤ 2'34"687 辽宁 DSF
520 3p 2'34"709 广东 反斗乐园
521 DDDDD 2'34"713 广东 福田中心城店
522 E 2'34"716 广东 大海豚
523 3p 2'34"720 湖南 0KK000
524 1p 2'34"729 上海 000000
525 2p 2'34"734 广东 核客电玩城
526 4p 2'34"744 湖南 000000
527 1p 2'34"747 其他 桂林好特电玩
528 1p 2'34"770 上海 000000
529 1p 2'34"778 吉林 111111
530 2p 2'34"782 广东 福田中心城店
531 3p 2'34"797 广东 000000
532 LMNO❤ 2'34"813 河北 KIMI乐园
533 3p 2'34"822 广东 核客电玩城
534 2p 2'34"823 广东 核客大鹏店
535 2p 2'34"876 广东 核客电玩城
536 2p 2'34"883 重庆 乐宝贝
537 4p 2'34"902 重庆 HP12
538 1p 2'34"914 四川 成都汤姆熊
539 2p 2'34"931 四川 珠江汤姆熊
540 2p 2'34"950 重庆 ONEDAY
541 2p 2'34"972 吉林 111111
542 1p 2'34"978 四川 珠江汤姆熊
543 1p 2'34"982 其他 桂林好特电玩
544 1p 2'34"994 广东 反斗乐园
545 4p 2'35"005 广东
546 3p 2'35"021 广东 KKMALL
547 1p 2'35"040 浙江 大头王子
548 1p 2'35"059 江西 美酷拉
549 RACER 2'35"062 吉林 111111
550 2p 2'35"072 安徽 欢乐世界
551 1p 2'35"073 福建 汤姆熊美岁店
552 1p 2'35"107 其他 桂林好特电玩
553 4p 2'35"122 山西 灵漫晋中店
554 1p 2'35"169 江西 美酷拉
555 3p 2'35"171 广东 反斗乐园
556 2p 2'35"187 辽宁 DSF
557 2p 2'35"218 黑龙江 梦幻达
558 4p 2'35"219 江西 美酷拉
559 1p 2'35"239 福建 汤姆熊美岁店
560 1p 2'35"240 湖南 000000
561 2p 2'35"242 广东 环游嘉年华
562 000AA 2'35"258 广东 核客电玩汇佳
563 1p 2'35"268 福建 反斗乐园
564 4p 2'35"270 广东 000000
565 1p 2'35"270 广东 福田中心城店
566 1p 2'35"275 广东 环游嘉年华
567 1p 2'35"284 浙江 XINGJI
568 3p 2'35"286 广东 福田中心城店
569 2p 2'35"299 湖北 旺盛动漫城
570 1p 2'35"308 黑龙江 熊孩子电玩城
571 3p 2'35"312 澳门 AAAAAA
572 1p 2'35"369 湖南 CSYX
573 2p 2'35"372 其他 桂林好特电玩
574 2p 2'35"388 其他 HOT
575 3p 2'35"429 山东 XJCQ
576 4p 2'35"467 江苏 句容核客电玩
577 1p 2'35"469 湖北 风云游
578 1p 2'35"479 广东 福田中心城店
579 4p 2'35"495 广东 核客大鹏店
580 3p 2'35"515 湖南 日不落电玩城
581 BIN 2'35"518 广东 核客清泉店
582 1p 2'35"558 广东 环游嘉年华
583 2p 2'35"591 四川 珠江汤姆熊
584 2p 2'35"593 海南 日不落动漫
585 1p 2'35"595 四川 珠江汤姆熊
586 2p 2'35"599 其他 HOT
587 3p 2'35"599 广东 000000
588 4p 2'35"601 广东 000000
589 1p 2'35"610 上海 000000
590 1p 2'35"634 上海 000000
591 1p 2'35"644 其他 昌吉电玩吧士
592 4p 2'35"646 江西 美酷拉
593 1p 2'35"655 广东 000000
594 AAAAA 2'35"660 内蒙古 欢乐古
595 2p 2'35"709 吉林 111111
596 2p 2'35"757 广东 福田中心城店
597 3p 2'35"760 广东 福田中心城店
598 1p 2'35"767 广东 核客清泉店
599 1p 2'35"769 广东 环游嘉年华
600 1p 2'35"777 陕西 HICH
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  下一页