全部   |   重要   |   遊戲   |   線上挑戰
遊戲模式   |   玩法說明   |   車輛介紹   |   框體介紹   |   卡片功能
影片   |   音樂   |   桌布
參賽車種:Mondeo
賽事期間:2017/10/09 ~ 2017/10/22
限定賽道:
入選規則:总排名前40%
  備註:无
入選獎勵: FOCUS-前导车
請選擇賽事:    搜尋玩家:
資料更新日期:2020/01/17 02:33
名次 姓名 車種 成績 地區 店名 入選
101 2p 2'49"961 黑龍江 夢幻達
102 2p 2'49"990 安徽 BMW
103 1p 2'50"112 廣東 AAAAAA
104 3p 2'50"316 上海 000000
105 3p 2'50"638 上海 000000
106 1p 2'50"656 海南 日不落動漫
107 3p 2'50"776 廣東 環游新大新
108 AAAAA 2'50"830 廣東 福田中心城店
109 2p 2'50"893 廣東 核客大棚店
110 CDEEE 2'50"898 福建 湯姆熊美歲店
111 3p 2'50"909 上海 000000
112 1p 2'50"992 湖南
113 1p 2'51"210 遼寧 沈陽博禹動漫
114 2p 2'51"572 遼寧 沈陽博禹動漫
115 2p 2'51"579 山東 TOMS
116 4p 2'51"646 廣東 核客電玩城
117 DDDDI 2'51"692 廣東 環游新大新
118 3p 2'51"776 廣東 環游新大新
119 1p 2'51"861 湖南 日不落電玩城
120 3p 2'51"889 湖南 快樂一家
121 2p 2'51"922 湖南 CSYX
122 2p 2'52"001 江蘇 000000
123 3p 2'52"043 廣東 福田中心城店
124 3p 2'52"095 上海 000000
125 ^^^^^ 2'52"123 其他 CCCCCC
126 AAAAA 2'52"133 台灣 廣三SOGO
127 AAAAA 2'52"156 廣東 福田中心城店
128 RACER 2'52"247 四川 成都湯姆熊
129 2p 2'52"249 吉林 111111
130 4p 2'52"261 廣東 核客大鵬店
131 1p 2'52"341 福建 湯姆熊美歲店
132 BBBBB 2'52"372 廣東 核客電玩城
133 2p 2'52"377 吉林 111111
134 2p 2'52"377 四川 珠江湯姆熊
135 2p 2'52"402 福建 湯姆熊美歲店
136 1p 2'52"414 上海 000000
137 1p 2'52"459 上海 000000
138 BCEGI 2'52"477 廣東 福田中心城店
139 1p 2'52"483 湖北 XWJ
140 1p 2'52"492 重慶 樂寶貝
141 2p 2'52"523 其他 桂林好特電玩
142 2p 2'52"597 廣東
143 2p 2'52"620 吉林 111111
144 2p 2'52"623 湖南 000000
145 4p 2'52"626 天津 000000
146 2p 2'52"686 湖南 XS
147 1p 2'52"751 廣東 000000
148 2p 2'52"775 黑龍江 夢幻達
149 2p 2'52"820 吉林 111111
150 4p 2'52"956 浙江 CSYX
151 1p 2'52"994 湖南
152 2p 2'53"025 其他 HOT
153 AAAAA 2'53"061 吉林 111111
154 2p 2'53"119 其他 HOT
155 1p 2'53"132 黑龍江 夢幻達
156 1p 2'53"142 湖北 XWJ
157 4p 2'53"147 廣東 核客大鵬店
158 1p 2'53"154 廣東 環游嘉年華
159 2p 2'53"285 其他 HHHHHH
160 2p 2'53"287 山西 匯星動漫城
161 4p 2'53"311 天津 000000
162 2p 2'53"336 台灣 金萬年湯姆熊
163 4p 2'53"352 湖南 000000
164 2p 2'53"427 吉林 111111
165 2p 2'53"517 四川 珠江湯姆熊
166 1p 2'53"532 廣東 福田中心城店
167 2p 2'53"548 廣東 環游大學城店
168 2p 2'53"579 台灣 金萬年湯姆熊
169 1p 2'53"720 湖南
170 3p 2'53"791 湖南 CSYX
171 1p 2'53"793 河北 首座動漫
172 2p 2'53"826 吉林 111111
173 0206❤ 2'53"826 遼寧 COZ
174 4p 2'53"871 廣東 福田中心城店
175 1p 2'53"886 廣東 環游嘉年華
176 1p 2'53"979 四川 成都湯姆熊
177 1p 2'54"057 重慶 樂寶貝
178 1p 2'54"090 江蘇 000000
179 2p 2'54"094 廣東 福田中心城店
180 AAAAB 2'54"153 四川 OPPPQQ
181 1p 2'54"266 山東 TOMS
182 3p 2'54"304 廣東 福田中心城店
183 2p 2'54"316 吉林 111111
184 4p 2'54"366 廣東 核客電玩城
185 2p 2'54"422 吉林 111111
186 2p 2'54"443 吉林 111111
187 2p 2'54"463 吉林 111111
188 2p 2'54"534 廣東 核客電玩城
189 4p 2'54"564 江西 美酷拉
190 4p 2'54"567 廣東
191 3p 2'54"700 廣東 核客大鵬店
192 2p 2'54"778 湖南 XS
193 3p 2'54"785 廣東 核客電玩城
194 2p 2'54"799 山東 TOMS
195 3p 2'54"806 廣東 核客大鵬店
196 2p 2'54"823 吉林 111111
197 2p 2'54"858 湖南 XS
198 3p 2'54"901 江西 000000
199 2p 2'54"932 廣東 環游新大新
200 3p 2'54"948 廣東 核客電玩城
上一頁 1 2 3 4 5 6  下一頁