全部   |   重要   |   遊戲   |   線上挑戰
遊戲模式   |   玩法說明   |   車輛介紹   |   框體介紹   |   卡片功能
影片   |   音樂   |   桌布
參賽車種:Mondeo
賽事期間:2017/10/09 ~ 2017/10/22
限定賽道:
入選規則:总排名前40%
  備註:无
入選獎勵: FOCUS-前导车
請選擇賽事:    搜尋玩家:
資料更新日期:2020/01/17 02:33
名次 姓名 車種 成績 地區 店名 入選
401 1p 3'03"924 廣東 環游嘉年華
402 1p 3'03"931 湖北 XWJ
403 4p 3'04"011 湖南 KLYJ
404 1p 3'04"116 湖北 XWJ
405 2p 3'04"185 重慶 HP12
406 1p 3'04"201 海南 日不落動漫
407 1p 3'04"270 海南 日不落動漫
408 2p 3'04"413 浙江 大頭王子
409 2p 3'04"474 吉林 111111
410 2p 3'04"533 吉林 111111
411 1p 3'04"576 湖北 風雲游
412 1p 3'04"586 黑龍江 夢幻達
413 2p 3'04"691 河北 KIMI樂園
414 1p 3'04"717 海南 日不落動漫
415 1p 3'04"747 其他 HOT
416 3p 3'05"063 湖南 0KK000
417 1p 3'05"254 湖南 000000
418 2p 3'05"335 湖南 CSYX
419 3p 3'05"353 湖南 快樂一家
420 3p 3'05"356 上海 000000
421 2p 3'05"380 廣東 環游嘉年華
422 2p 3'05"380 廣東 環游嘉年華
423 2p 3'05"402 湖北 風雲游
424 1p 3'05"428 廣東 福田中心城店
425 1p 3'05"576 廣東 環游嘉年華
426 B; 3'05"598 其他 HOT
427 1p 3'05"680 湖北 XWJ
428 2p 3'05"726 吉林 111111
429 2p 3'05"779 吉林 111111
430 2p 3'05"815 安徽 BMW
431 A@666 3'05"906 重慶 ONEDAY
432 4p 3'06"063 湖南 CSYX
433 3p 3'06"069 廣東
434 2p 3'06"084 廣東
435 2p 3'06"156 安徽 BMW
436 2p 3'06"286 上海 AKUU
437 2p 3'06"368 其他 HOT
438 1p 3'06"449 江西 000000
439 2p 3'06"471 遼寧 COZ
440 2p 3'06"710 浙江 大頭王子
441 4p 3'06"738 江西 美酷拉
442 2p 3'06"893 河北 首座動漫
443 2p 3'07"055 重慶 ONEDAY
444 1p 3'07"111 江西 美酷拉
445 1p 3'07"188 香港 000000
446 1p 3'07"231 廣東 福田中心城店
447 1p 3'07"253 廣東 環游新大新
448 2p 3'07"290 湖南 CSYX
449 2p 3'07"304 安徽 BMW
450 1p 3'07"342 湖北 XWJ
451 2p 3'07"345 吉林 111111
452 3p 3'07"353 上海 000000
453 4p 3'07"465 湖南 KLYJ
454 3p 3'07"468 上海 000000
455 2p 3'07"475 廣東
456 1p 3'07"632 廣東 福田中心城店
457 1p 3'07"646 香港 000000
458 2p 3'07"646 吉林 111111
459 1p 3'07"717 廣東 環游嘉年華
460 2p 3'07"863 吉林 111111
461 1p 3'08"015 廣東 000000
462 2p 3'08"121 福建 湯姆熊美歲店
463 4p 3'08"129 江西 美酷拉
464 1p 3'08"217 廣東 環游嘉年華
465 1p 3'08"280 黑龍江 夢幻達
466 1p 3'08"445 廣東 福田中心城店
467 1p 3'08"542 廣東 000000
468 2p 3'08"671 重慶 HP12
469 2p 3'08"686 廣東 環游新大新
470 1p 3'08"691 江西 美酷拉
471 1p 3'08"709 湖南
472 2p 3'08"722 吉林 111111
473 4p 3'08"750 湖南 CSYX
474 1p 3'08"768 黑龍江 夢幻達
475 1p 3'08"994 黑龍江 夢幻達
476 2p 3'09"012 福建 湯姆熊美歲店
477 2p 3'09"027 其他 HOT
478 4p 3'09"040 廣東
479 1p 3'09"147 湖北 風雲游
480 2p 3'09"217 河北 首座動漫
481 2p 3'09"276 吉林 111111
482 1p 3'09"323 廣東 環游新大新
483 1p 3'09"384 貴州 00
484 1p 3'09"391 安徽 JJJJJ
485 2p 3'09"450 福建 湯姆熊美歲店
486 2p 3'09"462 上海 AKUU
487 2p 3'09"476 浙江 大頭王子
488 2p 3'09"516 廣東 環游嘉年華
489 2p 3'09"534 福建 湯姆熊美歲店
490 2p 3'09"547 吉林 111111
491 1p 3'09"679 湖北 風雲游
492 3p 3'09"687 湖南 快樂一家
493 1p 3'09"716 廣東 000000
494 2p 3'09"721 廣東 環游嘉年華
495 1p 3'09"882 貴州 00
496 2p 3'09"893 湖北 風雲游
497 1p 3'09"945 貴州 00
498 2p 3'09"973 湖南 000000
499 1p 3'10"094 廣東 福田中心城店
500 2p 3'10"158 重慶 HP12
上一頁 1 2 3 4 5 6  下一頁