全部   |   重要   |   遊戲   |   線上挑戰
遊戲模式   |   玩法說明   |   車輛介紹   |   框體介紹   |   卡片功能
影片   |   音樂   |   桌布
參賽車種:Mondeo
賽事期間:2018/06/04 ~ 2018/06/17
限定賽道:
入選規則:排行前50%
  備註:氮气不回复
入選獎勵: MUSTANG GT-彩绘
請選擇賽事:    搜尋玩家:
資料更新日期:2020/01/17 02:33
名次 姓名 車種 成績 地區 店名 入選
201 3p 3'05"282 上海 00AAAA
202 2p 3'05"367 山西 QH
203 2p 3'05"441 廣東 核客福華店
204 4p 3'05"463 湖南 CSYX
205 2p 3'05"619 湖南 大海團
206 3p 3'05"622 廣東 核客電玩城
207 1p 3'05"716 貴州 00AK
208 4p 3'05"829 貴州 AKU
209 2p 3'05"831 山西 匯星動漫城
210 1p 3'05"835 其他 HOT
211 1p 3'05"841 其他 南寧迪卡樂
212 1p 3'05"850 其他 好特橫縣店
213 1p 3'05"888 海南 南夢圓
214 1p 3'05"895 湖南 AAAAAA
215 1p 3'05"978 遼寧 00000O
216 1p 3'05"989 海南 南夢圓
217 3p 3'06"141 上海 00AAAA
218 2p 3'06"211 福建 核客電玩城
219 1p 3'06"230 湖北 小玩家
220 2p 3'06"323 吉林 111111
221 3p 3'06"336 山西 QH
222 2p 3'06"345 吉林 111111
223 AAAAA 3'06"345 安徽 XJLM
224 1p 3'06"372 重慶 ONEDAY
225 2p 3'06"399 上海 CSRY
226 2p 3'06"407 四川 珠江湯姆熊
227 1p 3'06"459 其他 南寧迪卡樂
228 1p 3'06"460 浙江 大頭王子
229 1p 3'06"472 四川 珠江湯姆熊
230 2p 3'06"631 吉林 111111
231 3p 3'06"655 安徽 XJLM
232 1p 3'06"736 山西 靈漫晉中店
233 1p 3'06"739 其他 好特平果店
234 2p 3'06"761 上海 CSRY
235 1p 3'06"788 湖南 AAAAAA
236 4p 3'06"792 北京 GGMY
237 LT121 3'06"916 山東 XJCQ
238 1p 3'06"923 福建 核客電玩城
239 2p 3'06"930 其他 HOT
240 2p 3'06"972 北京 GGMY
241 2p 3'07"018 遼寧 122333
242 2p 3'07"055 北京 GGMY
243 1p 3'07"060 山東 0000ZZ
244 2p 3'07"111 吉林 111111
245 1p 3'07"130 湖北 湯姆熊
246 2p 3'07"163 黑龍江 熊孩子
247 2p 3'07"245 貴州 寶貝樂園
248 2p 3'07"259 海南 000000
249 1p 3'07"261 貴州 AKU
250 3p 3'07"360 江蘇 0000
251 1p 3'07"402 江蘇 太空球
252 2p 3'07"578 安徽 BMW
253 2p 3'07"590 吉林 111111
254 1p 3'07"641 福建 反斗樂園
255 2p 3'07"642 上海 CSRY
256 2p 3'07"686 安徽 XJLM
257 1p 3'07"798 其他 好特電玩貴港
258 BBQQ❤ 3'07"837 北京 GGMY
259 1p 3'07"866 福建 核客電玩城
260 1p 3'08"024 其他 好特橫縣店
261 TOM 3'08"065 湖北 湯姆熊
262 1p 3'08"101 湖北 小玩家
263 3p 3'08"119 安徽 JJJJJJ
264 4p 3'08"121 湖南 CSYX
265 1p 3'08"138 其他 好特平果店
266 1p 3'08"158 貴州 00AK
267 2p 3'08"194 吉林 111111
268 2p 3'08"239 湖南 2GHTVV
269 1p 3'08"306 貴州 AKU
270 1p 3'08"355 陝西 000000
271 1p 3'08"378 甘肅 漫天星光
272 3p 3'08"386 貴州 ALW
273 1p 3'08"426 安徽 JJJJJ
274 1p 3'08"522 遼寧 00000O
275 4p 3'08"615 陝西 DDDDDD
276 2p 3'08"674 其他 南寧迪卡樂
277 2p 3'08"680 遼寧 COZ
278 1p 3'08"695 湖南 偶予
279 1p 3'08"767 海南 南夢圓
280 3p 3'08"862 廣東
281 1p 3'08"905 貴州 00AK
282 2p 3'09"040 山西 靈漫晉中店
283 1p 3'09"080 四川 珠江湯姆熊
284 2p 3'09"095 海南 南夢圓
285 1p 3'09"138 山西 靈漫晉中店
286 1p 3'09"179 貴州 寶貝樂園
287 2p 3'09"188 湖北 湯姆熊
288 2p 3'09"243 其他 南寧迪卡樂
289 2p 3'09"253 吉林 111111
290 2p 3'09"273 廣東 00
291 2p 3'09"279 湖南 000000
292 1p 3'09"291 四川 珠江湯姆熊
293 3p 3'09"308 上海 00AAAA
294 3p 3'09"434 北京 GGMY
295 1p 3'09"444 安徽 XJLM
296 3p 3'09"600 北京 GGMY
297 1p 3'09"654 其他 南寧迪卡樂
298 4p 3'09"678 湖南 CSYX
299 2p 3'09"760 上海 0AAK
300 2p 3'09"780 安徽 BMW
上一頁 1 2 3 4  下一頁