全部   |   重要   |   遊戲   |   線上挑戰
遊戲模式   |   玩法說明   |   車輛介紹   |   框體介紹   |   卡片功能
影片   |   音樂   |   桌布
參賽車種:Mondeo
賽事期間:2018/09/10 ~ 2018/09/23
限定賽道:
入選規則:排行前30%
  備註:无
入選獎勵: FOCUS-计程车
請選擇賽事:    搜尋玩家:
資料更新日期:2020/01/17 02:33
名次 姓名 車種 成績 地區 店名 入選
801 2p 2'59"932 廣東 核客萬科店
802 4p 2'59"946 其他 223444
803 1p 2'59"960 陝西 酷頑碼頭
804 1p 2'59"977 湖北 城市英雄漢口
805 1p 2'59"992 廣東 HJSY
806 ABCDE 3'00"068 貴州 AKU
807 2p 3'00"159 上海 CSRY
808 AAAAA 3'00"163 山西 靈漫晉中店
809 2p 3'00"176 湖南 000000
810 2p 3'00"195 北京 GGMY
811 1p 3'00"304 重慶 AKU
812 2p 3'00"332 貴州 AKU
813 2p 3'00"353 黑龍江 熊孩子
814 2p 3'00"359 陝西 酷頑碼頭
815 1p 3'00"421 其他 HOT
816 1p 3'00"452 山東 0000ZZ
817 1p 3'00"489 山西 000000
818 1p 3'00"569 湖北 湯姆熊
819 1p 3'00"645 湖南 AAAAAA
820 2p 3'00"710 黑龍江 熊孩子
821 1p 3'00"727 海南 日不落動漫
822 2p 3'00"785 海南 南夢圓
823 2p 3'00"906 海南 南夢圓
824 3p 3'00"935 湖南 CSYX
825 2p 3'00"937 湖南 CSYX
826 2p 3'01"001 遼寧 122333
827 2p 3'01"010 海南 000000
828 2p 3'01"037 湖南 AAAAAA
829 2p 3'01"088 重慶 ONEDAY
830 2p 3'01"104 湖南 2GHTVV
831 2p 3'01"134 四川 珠江湯姆熊
832 KAI 3'01"135 台灣 廣三SOGO
833 3p 3'01"159 安徽 XJLM
834 1p 3'01"162 貴州 455566
835 3p 3'01"192 湖南 0KK000
836 4p 3'01"208 其他 環游嘉年華
837 1p 3'01"221 海南 南夢圓
838 4p 3'01"225 陝西 酷頑碼頭
839 3p 3'01"241 福建 0AJT
840 2p 3'01"283 廣東 00
841 1p 3'01"288 貴州 455566
842 3p 3'01"365 陝西 酷頑碼頭
843 4p 3'01"459 廣東 核客塘廈店
844 4p 3'01"537 其他 223444
845 2p 3'01"538 江西 CSYX
846 1p 3'01"582 四川 珠江湯姆熊
847 4p 3'01"672 浙江 星奇CCCD
848 2p 3'01"839 內蒙古 歡樂古
849 2p 3'01"863 其他 好特平果店
850 2p 3'01"865 江蘇 ABZ
851 1p 3'01"867 湖北 湯姆熊
852 1p 3'01"925 其他 北海好特
853 1p 3'01"932 海南 南夢圓
854 1p 3'01"950 四川 珠江湯姆熊
855 1p 3'02"002 陝西 酷頑碼頭
856 2p 3'02"035 安徽 000000
857 2p 3'02"075 河北 首座動漫
858 1p 3'02"077 其他 好特電玩容縣
859 1p 3'02"091 山西 000000
860 1p 3'02"139 上海 CSRY
861 1p 3'02"151 海南 南夢圓
862 4p 3'02"166 廣東
863 1p 3'02"198 海南 南夢圓
864 2p 3'02"304 其他 000000
865 2p 3'02"436 其他 好特電玩
866 1p 3'02"515 其他 HOT
867 2p 3'02"519 海南 南夢圓
868 1p 3'02"549 河北 首座動漫
869 1p 3'02"588 重慶 ONEDAY
870 2p 3'02"591 河南 TH02
871 2p 3'02"595 北京 000000
872 2p 3'02"649 貴州 AKU
873 3p 3'02"712 浙江
874 2p 3'02"718 廣東 00
875 1p 3'02"746 四川 珠江湯姆熊
876 2p 3'02"747 四川 珠江湯姆熊
877 2p 3'02"807 黑龍江 熊孩子
878 2p 3'02"831 黑龍江 熊孩子
879 1p 3'02"871 其他 好特電玩容縣
880 2p 3'02"876 浙江 大頭王子
881 3p 3'02"893 重慶 HP12
882 2p 3'02"921 黑龍江 熊孩子
883 BBDEH 3'02"936 貴州 AKU
884 2p 3'03"010 廣東 00
885 1p 3'03"032 黑龍江 000000
886 2p 3'03"049 陝西 酷頑碼頭
887 1p 3'03"070 重慶 ONEDAY
888 2p 3'03"089 湖南 CSYX
889 1p 3'03"129 其他
890 2p 3'03"129 貴州 AKU
891 2p 3'03"170 湖南 AAAAAA
892 3p 3'03"202 廣東
893 3p 3'03"354 上海 00AAAA
894 1p 3'03"416 黑龍江 夢幻達
895 2p 3'03"448 黑龍江 熊孩子
896 1p 3'03"462 內蒙古 歡樂古
897 1p 3'03"468 黑龍江 000000
898 1p 3'03"505 貴州 455566
899 1p 3'03"543 四川 珠江湯姆熊
900 2p 3'03"549 海南 南夢圓
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  下一頁